Your cart is currently empty!
Видеоэндоскоп высокого разрешения более 1 Мп и исключительной цветопередачеи для уверенной диагностики и исследований ЖКТ.
— MSI — Мультиволновая технология улучшения визуализации сосудов и других структур на слизистой оболочке
— Уникальная платформа с встроенным жестким диском 500Gb-удобное управление информацией, редактирование, хранение файлов, видео запись исследования
— 24″ LCD Монитор с поворотным кронштейном позволяет осуществлять просмотр с любого угла
— Функциональная тележка с регулируемой конструкцией
ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ЭНДОСКОПОВ СЕРИЯ ВИДЕОЭНДОСКОПОВ FULL HD СОВМЕСТИМЫХ С СИСТЕМАМИ HD-500
Модель | Диаметр дистального конца | Диаметр инструментального канала | Длина рабочей части | Общая длина | Угол полязрения | Глубина резкости | Углы отклонения дистального конца вверх/вниз | Углы отклонения дистального конца вправо/влево |
Видеогастроскопы | ||||||||
EG-500 | 9,3мм | 2,8мм | 1050мм | 1350 мм | 140о | 3-100мм | 210о/90о | 100о/100о |
Видеогастроскопы | ||||||||
EС-500 | 12,0мм | 3,8мм | 1350мм | 1700мм | 140о | 3-100мм | 180о/180о | 160о/160о |
EС-500Т | 12,0мм | 3,8мм | 1680мм | 1950мм | 140о | 3-100мм | 180о/180о | 160о/160о |
EС-500L | 12,9мм | 4,2мм | 1350мм | 1650мм | 140о | 3-100мм | 180о/180о | 160о/160о |
Отзывы
Отзывов пока нет.